
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yuzuncu Yil Universitesi fakülteleri, bölümleri, taban puanları ve öğrenci hayatı hakkında bilmeniz gereken her şey.
Resmi web sitesi ↗| Program | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 482,206 | 20.882 | 165 | Türkçe |
| Diş Hekimliği | SAY | 464,538 | 33.664 | 70 | Türkçe |
| Eczacılık | SAY | 446,659 | 49.144 | 40 | Türkçe |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 415,91 | 3.754 | 25 | Türkçe |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (İngilizce) | DİL | 409,643 | 17.966 | 30 | Diğer |
| Hemşirelik | SAY | 392,451 | 108.266 | 85 | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 386,431 | 14.565 | 42 | Türkçe |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 367,234 | 35.417 | 70 | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 366,707 | 302.565 | 45 | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 366,199 | 32.634 | 25 | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 365,176 | 87.224 | 45 | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 364,584 | 313.472 | 45 | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 362,19 | 326.191 | 40 | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 360,312 | 336.499 | 25 | Türkçe |
| Veteriner | SAY | 352,141 | 170.216 | 70 | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 347,104 | 416.852 | 50 | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 345,518 | 138.535 | 40 | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 344,595 | 433.731 | 30 | Türkçe |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 341,784 | 75.951 | 45 | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 340,688 | 154.002 | 30 | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 340,35 | 194.017 | 70 | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 335,873 | 497.763 | 35 | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 331,303 | 534.380 | 60 | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 330,971 | 105.814 | 40 | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 329,931 | 545.819 | 40 | Türkçe |
| Radyoterapi | TYT | 328,318 | 559.529 | 30 | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 328,198 | 222.288 | 75 | Türkçe |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 320,717 | 628.433 | 30 | Türkçe |
| Mimarlık | SAY | 319,723 | 244.985 | 20 | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 316,68 | 667.475 | 30 | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 316,426 | 254.432 | 10 | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 316,031 | 255.584 | 20 | Türkçe |
| Optisyenlik | TYT | 314,569 | 688.838 | 30 | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 313,176 | 264.269 | 10 | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 312,439 | 711.213 | 70 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 309,347 | 744.245 | 60 | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 308,596 | 278.845 | 40 | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 306,608 | 285.453 | 44 | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 306,249 | 286.659 | 45 | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 306,234 | 209.857 | 20 | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 304,609 | 797.271 | 50 | Türkçe |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 303,771 | 223.365 | 20 | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 301,817 | 829.794 | 30 | Türkçe |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 299,286 | 859.832 | 60 | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 299,047 | 862.756 | 35 | Türkçe |
| Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 298,349 | 871.188 | 30 | Türkçe |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 298,282 | 872.008 | 30 | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 297,163 | 885.803 | 30 | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 296,991 | 887.856 | 40 | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 292,079 | 339.666 | 25 | Türkçe |
| Mimari Restorasyon | TYT | 290,219 | 973.288 | 30 | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 289,38 | 984.235 | 30 | Türkçe |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 287,506 | 1.008.763 | 50 | Türkçe |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 287,336 | 1.010.979 | 30 | Türkçe |
| Turist Rehberliği | TYT | 286,992 | 1.015.573 | 45 | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 285,12 | 1.040.556 | 25 | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 283,372 | 1.063.994 | 30 | Türkçe |
| Harita ve Kadastro | TYT | 283,117 | 1.067.432 | 30 | Türkçe |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 282,94 | 1.069.798 | 45 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 281,646 | 1.087.409 | 60 | Türkçe |
| İşletme Yönetimi | TYT | 280,987 | 1.096.536 | 30 | Türkçe |
| Makine | TYT | 279,89 | 1.111.696 | 50 | Türkçe |
| İşletme | EA | 279,263 | 507.362 | 30 | Türkçe |
| Coğrafya | SÖZ | 277,32 | 406.048 | 40 | Türkçe |
| Matematik | SAY | 276,745 | 411.756 | 35 | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 275,118 | 424.541 | 30 | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 274,729 | 1.183.494 | 25 | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 272,798 | 433.455 | 30 | Türkçe |
| Tarım Ekonomisi | EA | 272,38 | 569.990 | 20 | Türkçe |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 267,566 | 1.286.262 | 20 | Türkçe |
| İlahiyat (Arapça (%30)) | SÖZ | 267,459 | 491.920 | 158 | Diğer |
| Bitki Koruma | SAY | 266,867 | 469.307 | 30 | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 266,511 | 1.301.519 | 25 | Türkçe |
| Tarih | SÖZ | 266,394 | 501.722 | 30 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 265,634 | 1.314.135 | 60 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 265,462 | 1.316.574 | 60 | Türkçe |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 264,824 | 1.325.699 | 50 | Türkçe |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 264,491 | 519.310 | 40 | Türkçe |
| Kimya | SAY | 264,469 | 484.982 | 20 | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 260,605 | 511.487 | 20 | Türkçe |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 260,485 | 1.389.097 | 30 | Türkçe |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 258,881 | 524.154 | 30 | Türkçe |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 258,694 | 525.514 | 20 | Türkçe |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 258,369 | 713.166 | 45 | Türkçe |
| Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 257,032 | 1.439.559 | 40 | Türkçe |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça (%30)) | SÖZ | 256,871 | 591.940 | 18 | Diğer |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 256,63 | 1.445.487 | 40 | Türkçe |
| İktisat | EA | 255,7 | 742.567 | 40 | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 255,463 | 1.462.638 | 30 | Türkçe |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 254,934 | 751.148 | 40 | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 254,895 | 1.470.975 | 30 | Türkçe |
| Tekstil Teknolojisi | TYT | 252,894 | 1.500.533 | 30 | Türkçe |
| Antropoloji | EA | 252,142 | 782.365 | 25 | Türkçe |
| Spor Yöneticiliği | EA | 252,011 | 783.839 | 40 | Türkçe |
| Dış Ticaret | TYT | 251,854 | 1.515.655 | 25 | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 251,816 | 1.516.164 | 25 | Türkçe |
| Tarla Bitkileri | SAY | 251,522 | 583.209 | 25 | Türkçe |
| Rekreasyon Yönetimi | SÖZ | 251,37 | 645.573 | 25 | Türkçe |
| Biyosistem Mühendisliği | SAY | 251,268 | 585.445 | 25 | Türkçe |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 250,303 | 1.538.173 | 25 | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 249,531 | 600.859 | 25 | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 249,384 | 813.912 | 30 | Türkçe |
| Pazarlama | TYT | 248,385 | 1.566.388 | 30 | Türkçe |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 248,358 | 1.566.765 | 30 | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 247,89 | 679.586 | 25 | Türkçe |
| Geleneksel El Sanatları | TYT | 245,498 | 1.608.921 | 20 | Türkçe |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 243,508 | 882.528 | 25 | Türkçe |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 242,552 | 1.652.186 | 30 | Türkçe |
| İşletme | EA | 241,452 | 906.764 | 30 | Türkçe |
| Organik Tarım | TYT | 241,075 | 1.673.768 | 20 | Türkçe |
| Bahçe Tarımı | TYT | 240,535 | 1.681.760 | 20 | Türkçe |
| Organik Tarım | TYT | 239,62 | 1.695.218 | 50 | Türkçe |
| Zootekni | SAY | 238,338 | 713.817 | 20 | Türkçe |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 237,27 | 725.977 | 20 | Türkçe |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 236,74 | 732.018 | 20 | Türkçe |
| Arkeoloji | EA | 236,192 | 969.104 | 26 | Türkçe |
| Ekonometri | EA | 234,77 | 985.931 | 30 | Türkçe |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 233,613 | 768.174 | 21 | Türkçe |
| Felsefe | EA | 230,177 | 1.040.148 | 35 | Türkçe |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 188,952 | 132.752 | 20 | Türkçe |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | Türkçe |
| Tarih Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SÖZ | — | — | 1 | Türkçe |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | Türkçe |
Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsüne ulaşım, Van şehir merkezinden direkt belediye otobüsleri, dolmuşlar ve halk otobüsleri ile sağlanmaktadır. Özellikle 540 (İkinisan Caddesi – YYÜ) ve 542 (Maraş Caddesi – Yüzüncü Yıl Üniversitesi) numaralı otobüs hatları kampüse düzenli seferler yapmaktadır. Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından eklenen HK-500 (Hacıbekir-Kampüs) hattı da bulunmaktadır ve Zeve Kampüsü içinde ile Süleyman Şah Erkek Öğrenci Yurdu arasındaki ulaşımda Belvan kart kullanan öğrencilere ücret iadesi yapılmaktadır.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri için kampüs içinde ve dışında çeşitli barınma imkanları mevcuttur. Üniversite, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları ve kendi bünyesindeki yurtlarda yaklaşık 10.000 yatak kapasitesi sunmaktadır. Kampüs içerisinde Aişe Sıddıka (erkek), Amine Hatun (kız), Süleyman Şah (erkek) ve Seyyid Fehim Arvasi (kız) gibi KYK yurtları ile İş Bankası Erkek/Kız Yurtları ve bir Misafirhane/Konuk Evi bulunmaktadır. Ayrıca, üniversiteye yakın özel yurt seçenekleri de mevcuttur.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, öğrencilerine 100'den fazla kulüp aracılığıyla zengin bir sosyal ve kültürel yaşam sunmaktadır. Bu kulüpler seminerler, konserler, sergiler ve çeşitli sosyal aktiviteler düzenleyerek öğrencilerin gelişimine katkıda bulunur. Üniversite ayrıca modern spor kompleksleri, kapalı ve açık spor alanları ile öğrencilere geniş spor yapma imkanları sağlamaktadır.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van (Doğu Anadolu Bölgesi) şehrinde yer almaktadır.