
İstanbul Teknik Üniversitesi
Türkiye'nin ilk, dünyanın en köklü teknik üniversitelerinden biri
Resmi web sitesi ↗| Program | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 533,136 | 1.435 | 105 | Diğer |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 529,885 | 1.947 | 30 | Diğer |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 528,923 | 2.126 | 50 | Diğer |
| Uçak Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 528,309 | 2.235 | 50 | Diğer |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 525,13 | 2.879 | 80 | Diğer |
| Matematik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 522,36 | 3.495 | 40 | Diğer |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 521,494 | 3.730 | 50 | Diğer |
| Uzay Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 520,373 | 3.988 | 50 | Diğer |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 519,749 | 4.165 | 50 | Diğer |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 518,524 | 4.489 | 40 | Diğer |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 518,512 | 4.492 | 30 | Diğer |
| Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 517,752 | 4.731 | 40 | Diğer |
| İşletme Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 514,081 | 5.821 | 65 | Diğer |
| Makine Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 513,034 | 6.106 | 150 | Diğer |
| Elektrik Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 512,966 | 6.124 | 40 | Diğer |
| Elektrik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 510,725 | 6.850 | 60 | Diğer |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 508,716 | 7.542 | 30 | Diğer |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 498,729 | 11.623 | 45 | Diğer |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 496,823 | 12.541 | 50 | Diğer |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 495,882 | 13.012 | 40 | Diğer |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 493,986 | 13.955 | 45 | Diğer |
| Fizik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 492,487 | 14.762 | 40 | Diğer |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 489,311 | 16.525 | 5 | Diğer |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 486,392 | 18.260 | 5 | Diğer |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 486,144 | 18.425 | 40 | Diğer |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 484,771 | 19.311 | 5 | Diğer |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 478,988 | 22.962 | 1 | Diğer |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 471,792 | 28.040 | 45 | Diğer |
| Ekonomi (İngilizce) (İngilizce) | EA | 471,363 | 1.550 | 35 | Diğer |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 470,028 | 29.386 | 50 | Diğer |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 466,87 | 31.771 | 30 | Diğer |
| Mimarlık (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 462,126 | 35.613 | 50 | Diğer |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (İngilizce) | EA | 461,618 | 2.247 | 1 | Diğer |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 458,39 | 38.784 | 5 | Diğer |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 457,666 | 39.358 | 50 | Diğer |
| Mimarlık (İngilizce (%30)) | SAY | 454,833 | 41.779 | 70 | Diğer |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 454,618 | 41.975 | 120 | Diğer |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 453,638 | 42.836 | 50 | Diğer |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 452,993 | 43.430 | 55 | Diğer |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute Of Technology) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 451,292 | 44.994 | 30 | Diğer |
| Kimya (İngilizce (%30)) | SAY | 451,035 | 45.213 | 60 | Diğer |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 447,684 | 48.213 | 40 | Diğer |
| Gıda Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 447,32 | 48.550 | 45 | Diğer |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 446,365 | 49.412 | 5 | Diğer |
| Tekstil Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 445,239 | 50.495 | 50 | Diğer |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 444,323 | 51.382 | 25 | Diğer |
| Siber Güvenlik Analistliği ve Operatörlüğü (İngilizce (%30)) | TYT | 443,457 | 63.131 | 25 | Diğer |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 442,468 | 53.155 | 50 | Diğer |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (%50 İndirimli) (İngilizce) | SAY | 440,669 | 54.786 | 1 | Diğer |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 440,592 | 54.861 | 5 | Diğer |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 438,783 | 56.627 | 45 | Diğer |
| Maden Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 431,569 | 63.804 | 40 | Diğer |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 429,482 | 65.978 | 15 | Diğer |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 426,717 | 68.807 | 15 | Diğer |
| Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 425,484 | 70.121 | 5 | Diğer |
| İç Mimarlık (İngilizce (%30)) | SAY | 425,011 | 70.625 | 34 | Diğer |
| Harita Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 424,08 | 71.643 | 50 | Diğer |
| Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 419,177 | 76.933 | 30 | Diğer |
| Harita Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 415,764 | 80.749 | 60 | Diğer |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | SAY | 413,757 | 83.010 | 2 | Diğer |
| Jeoloji Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 410,1 | 87.004 | 40 | Diğer |
| Jeofizik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 408,652 | 88.646 | 30 | Diğer |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (UOLP-Strathclyde) (İngilizce) (UOLP) (İngilizce) | SAY | 406,659 | 90.900 | 25 | Diğer |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) (İngilizce) | EA | 405,581 | 24.217 | 5 | Diğer |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 392,133 | 108.699 | 35 | Diğer |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 391,581 | 109.455 | 40 | Diğer |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce (%30)) | SAY | 388,534 | 113.421 | 35 | Diğer |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 387,063 | 115.336 | 3 | Diğer |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 386,168 | 48.038 | 34 | Diğer |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 377,629 | 128.419 | 5 | Diğer |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 376,1 | 130.581 | 25 | Diğer |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 375,75 | 131.105 | 2 | Diğer |
| Ekonomi (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 374,055 | 68.938 | 5 | Diğer |
| Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 358,17 | 159.094 | 10 | Diğer |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 345,656 | 182.781 | 25 | Diğer |
| Elektrik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 342,801 | 188.698 | 2 | Diğer |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 325,187 | 230.085 | 25 | Diğer |
| Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 281,795 | 385.843 | 1 | Diğer |
| Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | EA | 277,379 | 524.098 | 25 | Diğer |
| İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | 264,748 | 483.102 | 12 | Diğer |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 25 | Diğer |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 10 | Diğer |
| Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 10 | Diğer |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 25 | Diğer |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 15 | Diğer |
| Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 15 | Diğer |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | — | — | 1 | Diğer |
| Biyomühendislik (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 20 | Diğer |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 25 | Diğer |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Buffalo) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 35 | Diğer |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Suny Maritime) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 10 | Diğer |
| İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (İngilizce (%30)) | SAY | — | — | 2 | Diğer |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (İngilizce (%30)) | SAY | — | — | 2 | Diğer |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (İngilizce) | SAY | — | — | 25 | Diğer |
Ayazağa kampüsü Maslak bölgesinde, metro, otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir; diğer kampüsler de şehir içi toplu taşıma ağlarıyla bağlanmıştır.
KYK ve özel yurtlar kampüs içinde ve çevresinde bulunur; Ayazağa ve Maçka kampüslerinde öğrenci yurtları, ayrıca şehirde kiralık daire seçenekleri mevcuttur.
Kampüsler Ayazağa, Maçka, Taşkışla, Gümüşsuyu, Tuzla ve Kuzey Kıbrıs'ta yayılmıştır; spor takımları (İTÜ Hornets, İTÜ Basketbol) ve çeşitli öğrenci kulüpleri sosyal yaşamı zenginleştirir. Öğrenciler AIESEC, IAESTE gibi uluslararası programlarla yurt dışı staj fırsatları bulabilir.
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul (Marmara Bölgesi) şehrinde yer almaktadır.