
Gazi Üniversitesi
Gazili olmak ayrıcalıktır
Resmi web sitesi ↗| Program | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 517,636 | 4.766 | 300 | Türkçe |
| Tıp (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 515,523 | 5.367 | 100 | Diğer |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 484,624 | 19.418 | 60 | Diğer |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 483,317 | 20.210 | 1 | Türkçe |
| Diş Hekimliği | SAY | 476,535 | 24.644 | 100 | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 470,145 | 29.301 | 60 | Diğer |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 468,619 | 30.452 | 95 | Diğer |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 467,03 | 31.639 | 50 | Diğer |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 464,878 | 33.390 | 45 | Diğer |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 461,563 | 4.651 | 60 | Diğer |
| Eczacılık | SAY | 459,152 | 38.139 | 60 | Türkçe |
| Makine Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 454,364 | 42.202 | 90 | Diğer |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 454,001 | 42.514 | 95 | Diğer |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 452,966 | 43.450 | 69 | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 450,969 | 45.275 | 63 | Türkçe |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 447,204 | 48.641 | 50 | Diğer |
| Dil ve Konuşma Terapisi | SAY | 443,453 | 52.191 | 20 | Türkçe |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 436,667 | 58.719 | 75 | Diğer |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 426,87 | 68.620 | 7 | Türkçe |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 425,337 | 2.399 | 50 | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 420,124 | 75.854 | 40 | Diğer |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 417,035 | 15.089 | 50 | Türkçe |
| Mimarlık (İngilizce (%30)) | SAY | 416,429 | 80.020 | 70 | Diğer |
| Hemşirelik | SAY | 415,709 | 80.808 | 200 | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 413,074 | 83.746 | 30 | Türkçe |
| İstatistik | SAY | 406,479 | 91.096 | 60 | Türkçe |
| Otomotiv Mühendisliği | SAY | 405,207 | 92.601 | 69 | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce (%30)) | SAY | 404,936 | 92.945 | 45 | Diğer |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 403,046 | 7.015 | 42 | Türkçe |
| Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 402,938 | 20.475 | 50 | Almanca |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 400,525 | 98.346 | 75 | Türkçe |
| Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 399,866 | 21.664 | 40 | Fransızca |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | SAY | 398,224 | 101.121 | 61 | Türkçe |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | SAY | 394,16 | 106.135 | 55 | Türkçe |
| Uçak Teknolojisi | TYT | 388,684 | 206.035 | 100 | Türkçe |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 387,839 | 45.590 | 60 | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 385,835 | 48.571 | 60 | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 385,233 | 117.835 | 25 | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 383,134 | 227.547 | 35 | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 380,475 | 124.318 | 50 | Türkçe |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 379,904 | 125.109 | 5 | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 379,592 | 125.557 | 27 | Türkçe |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 379,227 | 19.728 | 30 | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 378,271 | 20.489 | 50 | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 378,014 | 127.818 | 54 | Türkçe |
| Matematik | SAY | 377,786 | 128.151 | 70 | Türkçe |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce (%30)) | SAY | 377,28 | 128.938 | 100 | Diğer |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 376,972 | 21.565 | 30 | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 375,834 | 258.874 | 40 | Türkçe |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | 372,987 | 135.136 | 1 | Diğer |
| Kimya | SAY | 371,419 | 137.435 | 50 | Türkçe |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 370,826 | 27.470 | 25 | Türkçe |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 370,317 | 139.121 | 65 | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı | TYT | 367,998 | 296.028 | 50 | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 365,084 | 34.051 | 50 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 361,398 | 330.573 | 70 | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 358,993 | 343.906 | 50 | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 357,371 | 353.156 | 30 | Türkçe |
| Arapça Öğretmenliği (Arapça) | DİL | 355,553 | 40.617 | 50 | Diğer |
| Mekatronik | TYT | 354,466 | 370.197 | 70 | Türkçe |
| İmalat Mühendisliği | SAY | 354,358 | 166.049 | 75 | Türkçe |
| Makine | TYT | 353,891 | 373.641 | 70 | Türkçe |
| Elektronik Teknolojisi | TYT | 353,791 | 374.270 | 70 | Türkçe |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | TYT | 349,148 | 403.340 | 50 | Türkçe |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 348,723 | 406.165 | 40 | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (İngilizce (%30)) | SAY | 347,914 | 178.367 | 1 | Diğer |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 345,279 | 429.149 | 20 | Türkçe |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | TYT | 342,891 | 445.656 | 60 | Türkçe |
| Fizik | SAY | 338,644 | 197.756 | 40 | Türkçe |
| Odyoloji | SAY | 335,198 | 205.501 | 40 | Türkçe |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | TYT | 333,893 | 513.239 | 70 | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 333,1 | 210.390 | 60 | Türkçe |
| Fizik Öğretmenliği | SAY | 331,521 | 214.145 | 25 | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 331,066 | 188.739 | 30 | Türkçe |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 329,321 | 219.425 | 21 | Türkçe |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 327,634 | 223.767 | 25 | Türkçe |
| Fotonik | SAY | 325,961 | 228.003 | 45 | Türkçe |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | 323,312 | 235.174 | 20 | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce (%30)) | SAY | 319,409 | 245.894 | 40 | Diğer |
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 317,552 | 658.873 | 60 | Türkçe |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 315,659 | 256.685 | 18 | Türkçe |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 315,45 | 257.326 | 19 | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 314,939 | 685.140 | 75 | Türkçe |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 312,851 | 265.249 | 25 | Türkçe |
| Kaynak Teknolojisi | TYT | 309,864 | 738.635 | 45 | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 308,841 | 278.097 | 6 | Türkçe |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 308,016 | 298.689 | 20 | Türkçe |
| Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 307,746 | 761.949 | 45 | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 306,321 | 286.405 | 40 | Türkçe |
| Polimer Teknolojisi | TYT | 305,534 | 786.678 | 55 | Türkçe |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 302,693 | 299.051 | 22 | Türkçe |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | SAY | 299,576 | 310.279 | 35 | Türkçe |
| Spor Yöneticiliği | EA | 298,28 | 359.787 | 55 | Türkçe |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (KKTC Uyruklu) | TYT | 293,089 | 936.626 | 1 | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) (İngilizce (%30)) | SAY | 209,727 | 1.055.796 | 1 | Diğer |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 2 | Türkçe |
| Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (İngilizce (%30)) | SAY | — | — | 2 | Diğer |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (İngilizce) | SAY | — | — | 2 | Diğer |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | Türkçe |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | Türkçe |
| Kaynak Teknolojisi (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 1 | Türkçe |
| Fizik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 2 | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | Türkçe |
| Ağız ve Diş Sağlığı (KKTC Uyruklu) | TYT | — | — | 2 | Türkçe |
Ankara’nın merkezi konumunda yer alan kampüsler, otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilir; kampüsler şehir merkezine ve ana ulaşım hatlarına yakın konumdadır.
Üniversitenin kampüslerinde KYK ve özel yurtlar bulunmakta, ayrıca şehir içinde çeşitli konaklama seçenekleri mevcuttur; bu sayede öğrenciler kampüs içinde veya şehirde konaklama imkânına sahiptir.
Ankara’nın Beşevler, Maltepe, Emek, Gölbaşı, Çubuk ve Kahramankazan kampüslerinde öğrenciler, Gazi Teknopark, kültür merkezleri ve çeşitli kulüpler aracılığıyla sosyal ve kültürel etkinliklere katılabilir. Kampüs içinde ve çevresinde spor, sanat ve araştırma odaklı birçok aktivite mevcuttur.
Gazi Üniversitesi, Ankara (İç Anadolu Bölgesi) şehrinde yer almaktadır.
