Atatürk Üniversitesi
Köklü üniversite, güçlü bilim, parlak gelecek.
Resmi web sitesi ↗| Program | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan | Dil |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 488,979 | 16.727 | 160 | Türkçe |
| Tıp (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 481,27 | 21.464 | 65 | Diğer |
| Diş Hekimliği | SAY | 466,048 | 32.421 | 75 | Türkçe |
| Eczacılık | SAY | 447,136 | 48.698 | 50 | Türkçe |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 407,764 | 5.605 | 40 | Türkçe |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 403,094 | 20.410 | 50 | Türkçe |
| Hukuk | EA | 401,607 | 28.223 | 100 | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 392,861 | 107.706 | 85 | Diğer |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 392,761 | 107.845 | 30 | Türkçe |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 383,658 | 16.332 | 42 | Türkçe |
| Veteriner | SAY | 377,568 | 128.519 | 60 | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 376,29 | 130.340 | 75 | Türkçe |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (İngilizce) | DİL | 376,01 | 31.560 | 60 | Diğer |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İngilizce) | DİL | 372,208 | 33.175 | 80 | Diğer |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 367,054 | 83.098 | 50 | Türkçe |
| Hemşirelik | SAY | 365,351 | 146.924 | 220 | Türkçe |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 363,86 | 149.328 | 80 | Türkçe |
| Anestezi | TYT | 360,895 | 333.306 | 50 | Türkçe |
| Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 357,309 | 45.066 | 50 | Türkçe |
| Psikoloji | EA | 356,78 | 107.187 | 50 | Türkçe |
| İlk ve Acil Yardım | TYT | 356,443 | 358.671 | 45 | Türkçe |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 353,737 | 374.631 | 40 | Türkçe |
| Hemşirelik (İngilizce) (İngilizce) | SAY | 350,2 | 173.956 | 50 | Diğer |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 349,352 | 175.623 | 70 | Türkçe |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 347,094 | 133.747 | 40 | Türkçe |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce (%30)) | DİL | 346,775 | 44.586 | 45 | Diğer |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 345,881 | 425.106 | 30 | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 340,372 | 463.863 | 50 | Türkçe |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 338,468 | 198.155 | 65 | Türkçe |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 335,716 | 171.233 | 70 | Türkçe |
| Diş Protez Teknolojisi | TYT | 335,121 | 503.582 | 50 | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 335,085 | 503.857 | 200 | Türkçe |
| Ebelik | SAY | 335,033 | 205.916 | 100 | Türkçe |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 332,72 | 100.310 | 70 | Türkçe |
| Fizyoterapi | TYT | 332,611 | 523.528 | 40 | Türkçe |
| Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 332,22 | 526.746 | 50 | Türkçe |
| Makine Mühendisliği | SAY | 330,531 | 216.457 | 60 | Türkçe |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 329,541 | 110.429 | 40 | Türkçe |
| Diyaliz | TYT | 328,4 | 558.794 | 75 | Türkçe |
| Elektronörofizyoloji | TYT | 326,42 | 576.097 | 25 | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 325,534 | 583.941 | 35 | Türkçe |
| Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 325,466 | 124.342 | 100 | Türkçe |
| Kimya Mühendisliği | SAY | 325,409 | 229.530 | 25 | Türkçe |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 322,776 | 609.189 | 30 | Türkçe |
| Odyometri | TYT | 321,865 | 617.675 | 50 | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | EA | 319,219 | 239.809 | 30 | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği | SAY | 318,923 | 247.219 | 30 | Türkçe |
| Almanca Öğretmenliği | DİL | 318,901 | 57.840 | 50 | Türkçe |
| Mimarlık | SAY | 318,505 | 248.400 | 40 | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 318,393 | 650.570 | 30 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 317,849 | 655.976 | 60 | Türkçe |
| Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 317,57 | 155.286 | 30 | Türkçe |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 316,877 | 253.096 | 50 | Türkçe |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 315,498 | 679.412 | 30 | Türkçe |
| İnşaat Mühendisliği | SAY | 314,594 | 259.941 | 40 | Türkçe |
| Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 313,848 | 696.322 | 75 | Türkçe |
| Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 313,452 | 173.653 | 30 | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 312,327 | 178.891 | 50 | Türkçe |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 309,97 | 737.470 | 250 | Türkçe |
| Beslenme ve Diyetetik | SAY | 308,359 | 279.627 | 27 | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 308,218 | 756.759 | 40 | Türkçe |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 307,693 | 762.532 | 35 | Türkçe |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 307,636 | 763.190 | 150 | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 307,09 | 769.228 | 250 | Türkçe |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 305,846 | 288.075 | 20 | Türkçe |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 305,817 | 783.400 | 50 | Türkçe |
| Eczane Hizmetleri | TYT | 305,231 | 790.182 | 35 | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 304,153 | 802.464 | 50 | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 303,932 | 804.997 | 150 | Türkçe |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | SAY | 303,186 | 297.302 | 30 | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 302,845 | 817.669 | 30 | Türkçe |
| Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 302,561 | 65.945 | 65 | Türkçe |
| Tarih | SÖZ | 302,119 | 232.769 | 30 | Türkçe |
| Yaşlı Bakımı | TYT | 301,879 | 829.013 | 75 | Türkçe |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 300,23 | 346.751 | 100 | Türkçe |
| Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 299,474 | 67.501 | 45 | Türkçe |
| İç Mimarlık | SAY | 298,117 | 315.775 | 38 | Türkçe |
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 297,461 | 318.289 | 30 | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 293,671 | 929.359 | 300 | Türkçe |
| İlahiyat (Arapça (%30)) | SÖZ | 293,076 | 288.785 | 139 | Diğer |
| Optisyenlik | TYT | 291,929 | 951.142 | 40 | Türkçe |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 291,878 | 296.758 | 30 | Türkçe |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 291,791 | 405.544 | 100 | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 291,651 | 954.805 | 250 | Türkçe |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 290,932 | 964.007 | 500 | Türkçe |
| Kamu Yönetimi | EA | 290,365 | 416.183 | 50 | Türkçe |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 290,361 | 971.394 | 70 | Türkçe |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 289,698 | 980.041 | 30 | Türkçe |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 288,462 | 996.150 | 300 | Türkçe |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 288,451 | 996.279 | 1.200 | Türkçe |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 287,609 | 1.007.401 | 30 | Türkçe |
| Turizm Rehberliği | DİL | 287,178 | 73.805 | 100 | Türkçe |
| Coğrafya | SÖZ | 285,975 | 338.290 | 40 | Türkçe |
| Otomotiv Teknolojisi | TYT | 285,735 | 1.032.228 | 30 | Türkçe |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 285,555 | 1.034.714 | 300 | Türkçe |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 285,466 | 1.035.896 | 30 | Türkçe |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 285,184 | 1.039.685 | 35 | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 285,023 | 1.041.866 | 40 | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 284,016 | 1.055.356 | 250 | Türkçe |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 283,671 | 1.059.975 | 250 | Türkçe |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 283,192 | 379.286 | 60 | Türkçe |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 282,183 | 384.078 | 60 | Türkçe |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 281,976 | 1.082.915 | 40 | Türkçe |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 281,736 | 1.086.229 | 90 | Türkçe |
| Fransızca Öğretmenliği | DİL | 281,569 | 76.855 | 50 | Türkçe |
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 281,184 | 388.739 | 30 | Türkçe |
| Matematik | SAY | 279,588 | 396.846 | 65 | Türkçe |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 279,206 | 1.121.196 | 30 | Türkçe |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça (%30)) | SÖZ | 278,482 | 396.439 | 15 | Diğer |
| Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 278,188 | 398.826 | 40 | Türkçe |
| Gıda Teknolojisi | TYT | 278,144 | 1.135.884 | 35 | Türkçe |
| Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 277,371 | 524.177 | 100 | Türkçe |
| Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 277,077 | 1.150.783 | 400 | Türkçe |
| Kimya Teknolojisi | TYT | 277,021 | 1.151.545 | 20 | Türkçe |
| Makine | TYT | 277,012 | 1.151.681 | 65 | Türkçe |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 276,724 | 1.155.749 | 150 | Türkçe |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 276,514 | 1.158.627 | 40 | Türkçe |
| Kimya | SAY | 276,16 | 414.913 | 40 | Türkçe |
| İlahiyat (Arapça) (Arapça) | SÖZ | 275,977 | 417.345 | 39 | Diğer |
| Çocuk Gelişimi | TYT | 275,206 | 1.176.959 | 35 | Türkçe |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 273,862 | 1.195.847 | 35 | Türkçe |
| Dış Ticaret | TYT | 272,958 | 1.208.781 | 40 | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 272,858 | 443.813 | 40 | Türkçe |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 272,718 | 1.212.163 | 50 | Türkçe |
| Bitki Koruma | SAY | 272,436 | 435.478 | 30 | Türkçe |
| İşletme | EA | 272,426 | 569.541 | 80 | Türkçe |
| Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 271,938 | 1.223.397 | 900 | Türkçe |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 271,356 | 1.231.757 | 40 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 269,748 | 1.254.816 | 3.500 | Türkçe |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 269,496 | 597.745 | 60 | Türkçe |
| Tarım Ekonomisi | EA | 268,808 | 604.664 | 30 | Türkçe |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (Arapça) | SÖZ | 268,7 | 480.643 | 7 | Diğer |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 268,698 | 480.667 | 40 | Türkçe |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 268,353 | 1.274.934 | 400 | Türkçe |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 268,189 | 1.277.335 | 30 | Türkçe |
| Sosyal Hizmet | EA | 267,146 | 621.075 | 30 | Türkçe |
| İktisat | EA | 267,139 | 621.144 | 60 | Türkçe |
| Uluslararası İlişkiler | EA | 267,093 | 621.612 | 60 | Türkçe |
| İşletme (Açıköğretim) | EA | 266,412 | 628.517 | 250 | Türkçe |
| Gazetecilik | SÖZ | 265,789 | 507.334 | 40 | Türkçe |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | TYT | 265,708 | 1.313.055 | 1.000 | Türkçe |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 265,235 | 1.319.813 | 60 | Türkçe |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 263,756 | 655.986 | 250 | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 263,746 | 1.341.535 | 30 | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 263,043 | 1.351.665 | 35 | Türkçe |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 262,638 | 497.320 | 30 | Türkçe |
| Peyzaj Mimarlığı | SAY | 262,627 | 497.402 | 60 | Türkçe |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği | TYT | 262,577 | 1.358.514 | 30 | Türkçe |
| Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 262,1 | 1.365.382 | 50 | Türkçe |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 262,002 | 1.366.850 | 70 | Türkçe |
| Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 260,503 | 1.388.841 | 30 | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 260,106 | 1.394.700 | 1.500 | Türkçe |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 259,206 | 1.407.897 | 500 | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 258,223 | 1.422.259 | 50 | Türkçe |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 258,204 | 529.154 | 30 | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 258,179 | 1.422.947 | 25 | Türkçe |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 257,795 | 1.428.557 | 30 | Türkçe |
| Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 257,362 | 1.434.851 | 30 | Türkçe |
| Biyoloji | SAY | 256,93 | 538.791 | 40 | Türkçe |
| Sosyoloji | EA | 256,901 | 729.278 | 40 | Türkçe |
| Harita ve Kadastro | TYT | 255,874 | 1.456.510 | 30 | Türkçe |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 255,752 | 1.458.328 | 40 | Türkçe |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 255,333 | 1.464.551 | 30 | Türkçe |
| Fotoğraf | SÖZ | 255,12 | 608.793 | 30 | Türkçe |
| Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 255,065 | 553.727 | 30 | Türkçe |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 255,019 | 1.469.174 | 600 | Türkçe |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 254,483 | 756.169 | 65 | Türkçe |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | TYT | 252,783 | 1.502.145 | 35 | Türkçe |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 252,662 | 776.493 | 40 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 252,568 | 1.505.280 | 60 | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 252,434 | 1.507.271 | 25 | Türkçe |
| Fizik | SAY | 252,43 | 575.413 | 35 | Türkçe |
| Sanat Tarihi | SÖZ | 252,125 | 638.021 | 25 | Türkçe |
| Elektrik | TYT | 251,871 | 1.515.437 | 50 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 251,271 | 1.524.084 | 50 | Türkçe |
| Bilgisayar Programcılığı | TYT | 251,222 | 1.524.745 | 60 | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 247,442 | 1.580.288 | 25 | Türkçe |
| Tarla Bitkileri | SAY | 247,387 | 620.590 | 30 | Türkçe |
| Bahçe Bitkileri | SAY | 247,104 | 623.294 | 30 | Türkçe |
| Lojistik | TYT | 246,061 | 1.600.607 | 40 | Türkçe |
| İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 245,972 | 1.601.920 | 2.500 | Türkçe |
| Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 245,564 | 1.607.888 | 25 | Türkçe |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 245,521 | 1.608.534 | 3.000 | Türkçe |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 244,146 | 652.299 | 30 | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | TYT | 243,766 | 1.634.343 | 40 | Türkçe |
| Grafik Tasarımı | TYT | 243,181 | 1.642.933 | 45 | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 242,656 | 1.650.651 | 40 | Türkçe |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 242,105 | 735.876 | 1.800 | Türkçe |
| Spor Yöneticiliği | EA | 241,762 | 903.244 | 55 | Türkçe |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | TYT | 240,625 | 1.680.449 | 50 | Türkçe |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 240,544 | 689.844 | 30 | Türkçe |
| Ekonometri | EA | 240,489 | 918.067 | 40 | Türkçe |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 240,301 | 1.685.222 | 30 | Türkçe |
| Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 238,412 | 713.025 | 30 | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 238,3 | 1.714.537 | 35 | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 238,023 | 1.718.624 | 30 | Türkçe |
| İnşaat Teknolojisi | TYT | 237,616 | 1.724.584 | 35 | Türkçe |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 237,522 | 723.043 | 1 | Türkçe |
| Zootekni | SAY | 236,89 | 730.314 | 30 | Türkçe |
| Arkeoloji | EA | 235,759 | 974.269 | 30 | Türkçe |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 234,064 | 762.863 | 30 | Türkçe |
| Posta Hizmetleri | TYT | 233,885 | 1.778.879 | 60 | Türkçe |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | TYT | 233,28 | 1.787.742 | 30 | Türkçe |
| İşletme | EA | 232,24 | 1.015.872 | 30 | Türkçe |
| Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 232,178 | 105.911 | 65 | Türkçe |
| Felsefe | EA | 231,83 | 1.020.746 | 35 | Türkçe |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 231,699 | 834.171 | 65 | Türkçe |
| Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 230,889 | 800.538 | 45 | Türkçe |
| Turizm İşletmeciliği | EA | 230,799 | 1.032.916 | 85 | Türkçe |
| Finans ve Bankacılık | EA | 224,208 | 1.109.594 | 85 | Türkçe |
| Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 223,55 | 905.855 | 700 | Türkçe |
| Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 219,406 | 1.163.554 | 500 | Türkçe |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 212,931 | 1.232.771 | 1.000 | Türkçe |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 201,762 | 1.339.182 | 2.000 | Türkçe |
| Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 157,811 | 140.114 | 35 | Türkçe |
| Çevre Mühendisliği | SAY | — | — | 10 | Türkçe |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | — | — | 10 | Türkçe |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | Türkçe |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | Türkçe |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | Türkçe |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | Türkçe |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | Türkçe |
| Gıda Mühendisliği | SAY | — | — | 10 | Türkçe |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | Türkçe |
| Biyoloji Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | Türkçe |
| Kimya Öğretmenliği | SAY | — | — | 10 | Türkçe |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | — | — | 1 | Türkçe |
Atatürk Üniversitesi'nin kampüsü, Erzurum kent merkezine yaklaşık 1,5-2 km mesafede yer almaktadır. Kampüs arazisi Erzurum ovasının büyük bir kısmını kaplamaktadır. Ulaşım için toplu taşıma veya özel araç kullanımına dair detaylı bilgi kaynak metinde belirtilmemiştir.
Kaynak metinde Atatürk Üniversitesi'nin öğrenci barınma imkanlarına dair spesifik bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak üniversitenin Erzurum'da geniş bir kampüse sahip olması, kampüs içi veya yakın çevresinde barınma seçeneklerinin olabileceğini düşündürmektedir.
Atatürk Üniversitesi, 6,5 milyon metrekarelik açık ve 1 milyon metrekarelik kapalı alana sahip, Türkiye'nin en büyük ikinci kampüslerinden birine sahiptir. Kampüs, Türkiye'nin ilk planlı kurulan kampüsü olma özelliğini taşır. Üniversitede çeşitli araştırma ve uygulama merkezleri bulunmakla birlikte, öğrenci kulüpleri ve sosyal aktivitelere dair detaylı bilgi kaynak metinde yer almamaktadır.
Atatürk Üniversitesi, Erzurum (Doğu Anadolu Bölgesi) şehrinde yer almaktadır.
